RUFEN SIE UNS AN: +49 (0)4121 / 264300

Passend für





Preise und Versand

Für den sicheren Versand arbeiten wir mit verschiedenen Lieferdiensten zusammen. Bei jeder Bestellung überprüfen wir, mit welchem Lieferdienst zum aktuellen Zeitpunkt sichergestellt ist, dass die Ware schnellstmöglich an Sie ausgeliefert werden kann.
Als kleine Orientierungshilfe zur Höhe der möglichen Versandkosten finden Sie hier eine Auflistung nach Lieferdiensten geordnet:

 

Paketdienst

GLS-General Logistics National (Preise inkl. MwSt.)

Gewicht Standard Nachnahme
bis 2 Kg Paketgewicht 8,25 € 18,00 €
bis 25 Kg Paketgewicht 11,90 € 21,65 €
bis 32 Kg Paketgewicht 15,70 € 25,45 €
bis 40 Kg Paketgewicht 31,75 € 41,50 €


GLS-General Logisitcs Europa (Preise inkl. MwSt.)

Land bis 5 Kg bis 10 Kg bis 15 Kg bis 25 Kg bis 30 Kg bis 40 Kg bis 50 Kg
Österreich 10,71 € 12,20 € 14,88 € 18,45 € 22,91 € 28,56 € 33,32 €
Belgien 10,71 € 11,31 € 12,50 € 14,28 € 16,66 € 20,00 € 23,50 €
Schweiz*
25,46 € 26,60 € 28,33 € 31,00 € 33,50 € 39,45 € 42,67 €
Tschechische Republik 19,80 € 22,22 € 22,96 € 25,36 € 27,80 € 30,94 € 35,94 €
Dänemark 10,67 € 10,71 € 11,60 € 13,09 € 16,60 € 19,64 € 22,92 €
Spanien Festland 26,30 € 27,97 € 30,38 € 33,71 € 34,51 € 42,04 € 44,13 €
Spanien Balearen 50,54 € 55,70 € 60,06 € 76,84 € 82,03 € 95,55 € 108,89 €
Estland 29,20 € 34,65 € 40,10 € 44,30 € 49,19 € 57,25 € 67,60 €
Frankreich 13,69 € 16,24 € 17,67 € 19,16 € 22,73 € 24,81 € 26,78 €
Finnland 28,50 € 31,59 € 36,53 € 41,23 € 44,86 € 47,96 € 51,41 €
Großbritanien Festland, Wales 20,83 € 24,22 € 25,29 € 27,07 € 30,05 € 36,89 € 44,63 €
Griechenland, Athen, Piräus 45,95 € 62,00 € 70,40 € 110,30 € 130,00 € 169,50 € 210,00 €
Griechenland Kreta 70,40 € - / - 105,95 € 141,00 € 161,95 € 196,00 € - / -
Ungarn 30,35 € 31,59 € 32,67 € 34,21 € 36,65 € 38,26 € 46,89 €
Italien 17,08 € 17,61 € 19,22 € 22,85 € 26,95 € 30,17 € 32,07 €
Irland 25,05 € 26,24 € 27,79 € 32,55 € 36,95 € 37,49 € 43,08 €
Luxemburg 9,52 € 10,17 € 11,31 € 12,79 € 16,12 € 18,98 € 22,79 €
Norwegen* 42,42 € 45,82 € 50,69 € 58,25 € 61,58 € 68,19 € 78,12 €
Niederlande 9,70 € 10,35 € 11,54 € 12,97 € 16,42 € 19,64 € 23,21 €
Portugal Zone 1 22,35 € 23,45 € 24,40 € 27,75 € 34,65 € 37,85 € 44,80 €
Portugal Zone 2 61,17 € 69,44 € 75,80 € 95,26 € 107,10 € 114,24 € 126,74 €
Polen 34,64 € 36,50 € 38,50 € 40,22 € 42,74 € 45,51 € 51,50 €
Rumämien 45,70 € 49,15 € 52,75 € 57,60 € 64,75 € 69,85 € 78,85 €
Schweden 18,20 € 19,40 € 21,60 € 23,30 € 26,00 € 27,85 € 30,59 €
Slowakei 23,90 € 26,14 € 30,25 € 35,05 € 36,15 € 43,65 € 54,15 €
Slowenien 30,15 € 32,43 € 33,20 € 36,15 € 38,70 € 44,35 € 44,80 €

* Bei Lieferung in ein Drittland fallen zusätzlich noch Verzollungskosten an.

 

Spedition

Waren die größere Abmessungen und Gewichte aufweisen werden per Spedition versandt. Darunter fallen z.B. Lampenbügel, Einbauschränke und Auspuffanlagen. (Preise inkl. MwSt.)

Land Standard
National 65,45 €
Europa 89,25 €

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unseren Webshop zu analysieren. Mehr Infos

Notwendige Cookies

Notwendige Cookies helfen dabei, einen Webshop nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation, Warenkorb und Zugriff auf sichere Bereiche (bspw. Mein Konto) ermöglichen. Der Webshop kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. Sie müssen die notwendigen Cookies aktivieren, um fortfahren zu können

Analytische Cookies

Analytische Cookies ermöglichen es uns, Besucher und Besucherquellen zu zählen, um die Leistung unseres Webshops zu messen und zu verbessern. Sie zeigen uns, welche Seiten und Artikel am beliebtesten sind und wie Besucher sich im Shop bewegen. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unseren Webshop besucht haben und können die Leistung des Webshops nicht überwachen.